Искусство самовыражения
от 2 689 900 ₽
Тест-драйв
Воздушный голубой
Атомный серый
Звездный серый
Перламутровый белый
Глубокий черный
Небесный синий
1.5
Двигатель
7 DCT
КПП
280
Н/М Крут. момент
167
л.с.
Базовые ТТХ | ||||
Двигатель | 1.5TGDI | |||
КПП | 7DCT | |||
Н/М Крут. Момент | 280 (1250-3500) | |||
л.с. | 167 (5500) | |||
Длина | 4515 | |||
Ширина | 1870 | |||
Высота | 1565 | |||
Колесная база | 2710 | |||
Силовой агрегат | ||||
Модель двигателя | JL473ZQ5 | |||
Тип двигателя | рядный, 4х цилиндровый с турбонагнетателем | |||
Рабочий объем двигателя см³ | 1494 | |||
Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) | 123/167 (5500) | |||
Максимальный крутящий момент Н•м (мин.-1) | 280 (1250 - 3500) | |||
Тип топлива | бензин с октановым числом не менее 92 | |||
Основные характеристики | ||||
Коробка передач | 7-ми ступенчатая DCT (TM047FDB) | |||
Тип привода | передний | |||
Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя подвеска | независимая, многорычажная, с гидравлическими теле-скопическими амортизаторами | |||
Рулевое управление | 3х режимный адаптивный электроусилитель | |||
Тормоза передние / задние | дисковые вентилируемые / дисковые | |||
Измерения | ||||
Длина / ширина (без зеркал) / высота (без загрузки) (мм) | 4515 / 1870 / 1565 | |||
колесная база (мм) | 2710 | |||
Свес передний / задний (мм) | 935 / 870 | |||
Колея передняя / задняя (мм) | 1600 / 1610 | |||
Объём топливного бака (л) | 55 | |||
Снаряженная масса (кг) | 1465 | |||
Экстерьер | ||||
Светодиодные фары головного света | ||||
Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | ||||
Светодиодные ДХО | ||||
Светодиодные габаритные огни | ||||
Светодиодными указателями поворота интегрированные в наружные зеркала | ||||
Светодиодные указатели поворота | ||||
Наружные зеркала заднего вида черный глянец | ||||
Скрытые дверные ручки с автоматическим выдвижением (передние двери) | ||||
Скрытые задние рукоятки дверей черный глянец | ||||
Окантовка боковых окон черный глянец | ||||
Лекгосплавные диски R19 | ||||
Лекгосплавные диски R20 | ||||
Задний спойлер | ||||
Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в задней двери | ||||
Задний ПТФ | ||||
Подсветка заднего номерного знака | ||||
Сдвоенная система выхлопа | ||||
Интерьер | ||||
Рулевое колесо с отделкой экокожей | ||||
Рулевое колесо с отделкой натуральной кожей | ||||
Механическая регулировка положения руля по высоте и по вылету | ||||
Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа | ||||
Бортовой компьютер с цветным дисплеем 10,3" | ||||
Мягкая обивка панели приборов с отделкой строчкой | ||||
Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках | ||||
Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ||||
Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и затемнением | ||||
Интегрированный видеорегистратор (720p) с функцией охранной системы. | ||||
Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ||||
Передний подлокотник с охлаждаемым боксом для хранения | ||||
Мягкая комбинированная отделка дверей экокожей и контрастной строчкой. | ||||
Отсеки для хранения бутылок в дверях | ||||
Хромированные ручки открывания дверей | ||||
Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием (дверь водителя) и дистанционным управлением. | ||||
Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием и дистанционным управлением. | ||||
Комбинированная отделка сидений экокожей | ||||
Эргономичное сиденье водителя с регулировкой в 6-ти направлениях | ||||
Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 8-ми направлениях | ||||
Эргономичное сиденье пассажира с механической регулировкой в 4-ти направлениях | ||||
Эргономичное сиденье пассажира с электрической регулировкой в 4-ти направлениях | ||||
Органайзеры на спинках передних сидений | ||||
Подогрев передних сидений | ||||
Центральный воздуховод для пассажиров второго ряда | ||||
Два подголовника второго ряда | ||||
Центральный подголовник сиденья второго ряда | ||||
Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда с 2 подстаканниками | ||||
Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | ||||
Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | ||||
Электромеханический люк с функцией дистанционного управления и защитой от защемления | ||||
Панорамная крыша | ||||
Электропривод двери багажника с бесключевым доступом и памятью высоты открытия | ||||
Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | ||||
Подсветка багажного отделения | ||||
Автомобильная розетка 12В в багажном отделении | ||||
Безопасность | ||||
Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | ||||
Антиблокировочная система (ABS) | ||||
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ||||
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | ||||
Электронная система контроля сцепления (TCS) | ||||
Электронная система экстренного торможения (BA) | ||||
Система контроля давления в шинах (TMPS) | ||||
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ||||
Система автоматического торможения (AEB) | ||||
Система предупреждения о сходе с полосы (LDW) | ||||
Система удержания в полосе движения (LCS) | ||||
Ассистент движения в "пробке" (TJA) | ||||
Система мониторинга "слепых" зон (BSW) | ||||
Система эктренного торможения при обнаружении пешеходов. | ||||
Система предотвращения боковых столкновения при движении задним ходом (RCTA) | ||||
Система безопасного выхода из автомобиля (SEW) | ||||
Энергопоглощающая рулевая колонка | ||||
Подушка безопасности водителя | ||||
Подушка безопасности переднего пассажира | ||||
Боковые передние подушки безопасности | ||||
Боковые шторки безопасности | ||||
Трехточечный ремень безопасности водителя с преднятяжителем, ограничителем нагрузки и регулировкой по высоте | ||||
Система напоминания о непрестегнутом ремне водителя | ||||
Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира с преднятяжителем, ограничителем нагрузки и регулировкой по высоте | ||||
Система напоминания о непрестегнутом ремне переднего пассажира | ||||
Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ||||
Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ||||
Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ||||
Дверной замок безопасности для детей | ||||
Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | ||||
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | ||||
Функциональное оснащение | ||||
Выбор режима электроусилителя руля | ||||
Электромеханическая блокировка руля | ||||
Круиз-контроль с управлением на руле | ||||
Интеллектуальный круиз-контроль с управлением на руле | ||||
Электронная система помощи при подъёме (HHC) | ||||
Электронная система помощи при спускее (HDC) | ||||
Автоматическая система удержания автомобиля | ||||
Система защиты от опрокидывания (ROM) | ||||
Электронный стояночный тормоз | ||||
Ассистент парковки отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (4 задних датчика) | ||||
Ассистент парковки отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (6 задних / 6 передних датчика) | ||||
Камера заднего вида с динамической разметкой | ||||
Система кругового обзора | ||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||
Иммобилайзер | ||||
Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления | ||||
Система бесключевого доступа | ||||
Система бесключевого запуска двигателя | ||||
Дистанционный запуск двигателя | ||||
Система поиска автомобиля на парковке | ||||
Интеллектуальная система автоматической парковки (APA 5.0) | ||||
Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | ||||
Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | ||||
Датчик освещенности | ||||
Система автоматического упраления дальним светом (HBA) | ||||
Датчик дождя | ||||
Климат-контроль с PM0.1 фильтром | ||||
Климат-контроль с PM0.1 фильтром и системой ионизации воздуха. | ||||
Беспроводная зарядка смартфона | ||||
Набор инструментов и домкрат | ||||
узкоразмерное запасное колесо R17 | ||||
Мультимедиа | ||||
AM/FM/USB/Bluetooth аудиосистема | ||||
Система синхронизации со смартфоном (MirrorLink, CarPLay) | ||||
Система Hands Free с функцией шумоподавления | ||||
Сенсорный 10,3"дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | ||||
Система голосового управления | ||||
Акустическая система с 6 динамиками | ||||
2 многофункциональных USB порта (1 спереди / 1 сзади) |
Запись на ТО
здесь и сейчас
Найти дилера
мы рядом с вами
Техническое обслуживание
Комплектация | Luxe | Tech | ||
---|---|---|---|---|
Розничная цена |
Trade-in:
CHANGAN FINANCE:
|
Trade-in:
CHANGAN FINANCE:
|
||
Базовые ТТХ | ||||
Двигатель | 1.5TGDI | |||
КПП | 7DCT | |||
Н/М Крут. Момент | 280 (1250-3500) | |||
л.с. | 167 (5500) | |||
Длина | 4515 | |||
Ширина | 1870 | |||
Высота | 1565 | |||
Колесная база | 2710 | |||
Силовой агрегат | ||||
Модель двигателя | JL473ZQ5 | |||
Тип двигателя | рядный, 4х цилиндровый с турбонагнетателем | |||
Рабочий объем двигателя см³ | 1494 | |||
Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) | 123/167 (5500) | |||
Максимальный крутящий момент Н•м (мин.-1) | 280 (1250 - 3500) | |||
Тип топлива | бензин с октановым числом не менее 92 | |||
Основные характеристики | ||||
Коробка передач | 7-ми ступенчатая DCT (TM047FDB) | |||
Тип привода | передний | |||
Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя подвеска | независимая, многорычажная, с гидравлическими теле-скопическими амортизаторами | |||
Рулевое управление | 3х режимный адаптивный электроусилитель | |||
Тормоза передние / задние | дисковые вентилируемые / дисковые | |||
Измерения | ||||
Длина / ширина (без зеркал) / высота (без загрузки) (мм) | 4515 / 1870 / 1565 | |||
колесная база (мм) | 2710 | |||
Свес передний / задний (мм) | 935 / 870 | |||
Колея передняя / задняя (мм) | 1600 / 1610 | |||
Объём топливного бака (л) | 55 | |||
Снаряженная масса (кг) | 1465 | |||
Экстерьер | ||||
Светодиодные фары головного света | ||||
Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | ||||
Светодиодные ДХО | ||||
Светодиодные габаритные огни | ||||
Светодиодными указателями поворота интегрированные в наружные зеркала | ||||
Светодиодные указатели поворота | ||||
Наружные зеркала заднего вида черный глянец | ||||
Скрытые дверные ручки с автоматическим выдвижением (передние двери) | ||||
Скрытые задние рукоятки дверей черный глянец | ||||
Окантовка боковых окон черный глянец | ||||
Лекгосплавные диски R19 | ||||
Лекгосплавные диски R20 | ||||
Задний спойлер | ||||
Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в задней двери | ||||
Задний ПТФ | ||||
Подсветка заднего номерного знака | ||||
Сдвоенная система выхлопа | ||||
Интерьер | ||||
Рулевое колесо с отделкой экокожей | ||||
Рулевое колесо с отделкой натуральной кожей | ||||
Механическая регулировка положения руля по высоте и по вылету | ||||
Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа | ||||
Бортовой компьютер с цветным дисплеем 10,3" | ||||
Мягкая обивка панели приборов с отделкой строчкой | ||||
Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках | ||||
Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ||||
Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и затемнением | ||||
Интегрированный видеорегистратор (720p) с функцией охранной системы. | ||||
Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ||||
Передний подлокотник с охлаждаемым боксом для хранения | ||||
Мягкая комбинированная отделка дверей экокожей и контрастной строчкой. | ||||
Отсеки для хранения бутылок в дверях | ||||
Хромированные ручки открывания дверей | ||||
Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием (дверь водителя) и дистанционным управлением. | ||||
Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием и дистанционным управлением. | ||||
Комбинированная отделка сидений экокожей | ||||
Эргономичное сиденье водителя с регулировкой в 6-ти направлениях | ||||
Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 8-ми направлениях | ||||
Эргономичное сиденье пассажира с механической регулировкой в 4-ти направлениях | ||||
Эргономичное сиденье пассажира с электрической регулировкой в 4-ти направлениях | ||||
Органайзеры на спинках передних сидений | ||||
Подогрев передних сидений | ||||
Центральный воздуховод для пассажиров второго ряда | ||||
Два подголовника второго ряда | ||||
Центральный подголовник сиденья второго ряда | ||||
Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда с 2 подстаканниками | ||||
Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | ||||
Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | ||||
Электромеханический люк с функцией дистанционного управления и защитой от защемления | ||||
Панорамная крыша | ||||
Электропривод двери багажника с бесключевым доступом и памятью высоты открытия | ||||
Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | ||||
Подсветка багажного отделения | ||||
Автомобильная розетка 12В в багажном отделении | ||||
Безопасность | ||||
Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | ||||
Антиблокировочная система (ABS) | ||||
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ||||
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | ||||
Электронная система контроля сцепления (TCS) | ||||
Электронная система экстренного торможения (BA) | ||||
Система контроля давления в шинах (TMPS) | ||||
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ||||
Система автоматического торможения (AEB) | ||||
Система предупреждения о сходе с полосы (LDW) | ||||
Система удержания в полосе движения (LCS) | ||||
Ассистент движения в "пробке" (TJA) | ||||
Система мониторинга "слепых" зон (BSW) | ||||
Система эктренного торможения при обнаружении пешеходов. | ||||
Система предотвращения боковых столкновения при движении задним ходом (RCTA) | ||||
Система безопасного выхода из автомобиля (SEW) | ||||
Энергопоглощающая рулевая колонка | ||||
Подушка безопасности водителя | ||||
Подушка безопасности переднего пассажира | ||||
Боковые передние подушки безопасности | ||||
Боковые шторки безопасности | ||||
Трехточечный ремень безопасности водителя с преднятяжителем, ограничителем нагрузки и регулировкой по высоте | ||||
Система напоминания о непрестегнутом ремне водителя | ||||
Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира с преднятяжителем, ограничителем нагрузки и регулировкой по высоте | ||||
Система напоминания о непрестегнутом ремне переднего пассажира | ||||
Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ||||
Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ||||
Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ||||
Дверной замок безопасности для детей | ||||
Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | ||||
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | ||||
Функциональное оснащение | ||||
Выбор режима электроусилителя руля | ||||
Электромеханическая блокировка руля | ||||
Круиз-контроль с управлением на руле | ||||
Интеллектуальный круиз-контроль с управлением на руле | ||||
Электронная система помощи при подъёме (HHC) | ||||
Электронная система помощи при спускее (HDC) | ||||
Автоматическая система удержания автомобиля | ||||
Система защиты от опрокидывания (ROM) | ||||
Электронный стояночный тормоз | ||||
Ассистент парковки отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (4 задних датчика) | ||||
Ассистент парковки отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (6 задних / 6 передних датчика) | ||||
Камера заднего вида с динамической разметкой | ||||
Система кругового обзора | ||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||
Иммобилайзер | ||||
Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления | ||||
Система бесключевого доступа | ||||
Система бесключевого запуска двигателя | ||||
Дистанционный запуск двигателя | ||||
Система поиска автомобиля на парковке | ||||
Интеллектуальная система автоматической парковки (APA 5.0) | ||||
Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | ||||
Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | ||||
Датчик освещенности | ||||
Система автоматического упраления дальним светом (HBA) | ||||
Датчик дождя | ||||
Климат-контроль с PM0.1 фильтром | ||||
Климат-контроль с PM0.1 фильтром и системой ионизации воздуха. | ||||
Беспроводная зарядка смартфона | ||||
Набор инструментов и домкрат | ||||
узкоразмерное запасное колесо R17 | ||||
Мультимедиа | ||||
AM/FM/USB/Bluetooth аудиосистема | ||||
Система синхронизации со смартфоном (MirrorLink, CarPLay) | ||||
Система Hands Free с функцией шумоподавления | ||||
Сенсорный 10,3"дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | ||||
Система голосового управления | ||||
Акустическая система с 6 динамиками | ||||
2 многофункциональных USB порта (1 спереди / 1 сзади) | ||||
Показать всю информацию
Скрыть информацию
Скачать буклет
|